| Pos | Piloto | Equipo | Δ | Mejor vuelta | Vueltas | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👤 DarkFox | Scuderia Ferrari HP | — | — | 3 | 0 | Terminado |
| 1 | Mejor tiempo personal | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | 1:05.812V1 | 1 | 0 | — |
| 1 | Mejor tiempo personal | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | AKA_Fr3shP1ckles | McLaren | ▲254 | 1:05.681V1⚡ | 1 | 0 | — |
| 1 | AKA_Fr3shP1ckles | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | AKA_Fr3shP1ckles | Red Bull | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | AKA_Fr3shP1ckles | Mercedes-AMG Petronas | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | AKA_Fr3shP1ckles | Aston Martin | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | AKA_Fr3shP1ckles | Alpine | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | AKA_Fr3shP1ckles | Haas | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | AKA_Fr3shP1ckles | Visa Cash App Racing Bulls | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | AKA_Fr3shP1ckles | Williams | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | AKA_Fr3shP1ckles | KICK Sauber | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | AKA_Fr3shP1ckles | — | ▲254 | — | — | 0 | — |
Mejor sector individual · vuelta teórica = S1+S2+S3 óptimos
| Piloto | S1 | S2 | S3 | Teórica | Real | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejor tiempo personal | 16.538 | 29.723 | 19.549 | 1:05.810 | 1:05.812 | +0.002 |
| AKA_Fr3shP1ckles | 16.302 | 29.679 | 19.699 | 1:05.680 | 1:05.681 | +0.001 |