| Pos | Piloto | Equipo | Δ | Mejor vuelta | Vueltas | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👤 DarkFox | Scuderia Ferrari HP | — | 1:05.812V6 | 7 | 0 | Terminado |
| 1 | Mejor tiempo personal | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | 1:06.028V1 | 1 | 0 | — |
| 1 | Mejor tiempo personal | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | 1:05.958V1 | 1 | 0 | — |
| 1 | ChUp4- | McLaren | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | ChUp4- | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | ChUp4- | Red Bull | ▲254 | 1:05.881V1 | 1 | 0 | — |
| 1 | ChUp4- | Mercedes-AMG Petronas | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | ChUp4- | Aston Martin | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | ChUp4- | Alpine | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | ChUp4- | Haas | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | ChUp4- | Visa Cash App Racing Bulls | ▲254 | 1:05.681V1⚡ | 1 | 0 | — |
| 1 | ChUp4- | Williams | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | ChUp4- | KICK Sauber | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | ChUp4- | — | ▲254 | — | — | 0 | — |
Mejor sector individual · vuelta teórica = S1+S2+S3 óptimos
| Piloto | S1 | S2 | S3 | Teórica | Real | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 👤 DarkFox | 16.407 | 29.655 | 19.549 | 1:05.611 | 1:05.812 | +0.201 |
| Mejor tiempo personal | 16.407 | 29.655 | 19.895 | 1:05.957 | 1:06.028 | +0.071 |
| Mejor tiempo personal | 16.538 | 29.723 | 19.549 | 1:05.810 | 1:05.958 | +0.148 |
| ChUp4- | 16.364 | 29.595 | 19.921 | 1:05.880 | 1:05.881 | +0.001 |
| ChUp4- | 16.097 | 29.819 | 19.764 | 1:05.680 | 1:05.681 | +0.001 |