| Pos | Piloto | Equipo | Δ | Mejor vuelta | Vueltas | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👤 DarkFox | Scuderia Ferrari HP | — | 1:06.754V1⚡ | 3 | 0 | Terminado |
| 1 | Mejor tiempo personal | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | 1:07.467V1 | 1 | 0 | — |
| 1 | Mejor tiempo personal | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | 1:06.754V1⚡ | 1 | 0 | — |
| 1 | camprev17 | McLaren | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | camprev17 | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | camprev17 | Red Bull | ▲254 | 1:07.204V1 | 1 | 0 | — |
| 1 | camprev17 | Mercedes-AMG Petronas | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | camprev17 | Aston Martin | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | camprev17 | Alpine | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | camprev17 | Haas | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | camprev17 | Visa Cash App Racing Bulls | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | camprev17 | Williams | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | camprev17 | KICK Sauber | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | camprev17 | — | ▲254 | — | — | 0 | — |
Mejor sector individual · vuelta teórica = S1+S2+S3 óptimos
| Piloto | S1 | S2 | S3 | Teórica | Real | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 👤 DarkFox | 16.602 | 30.091 | 20.060 | 1:06.753 | 1:06.754 | +0.001 |
| Mejor tiempo personal | 16.602 | 30.091 | 20.060 | 1:06.753 | 1:07.467 | +0.714 |
| Mejor tiempo personal | 16.602 | 30.091 | 20.060 | 1:06.753 | 1:06.754 | +0.001 |
| camprev17 | 16.408 | 30.048 | 20.092 | 1:06.548 | 1:07.204 | +0.656 |