| Pos | Piloto | Equipo | Δ | Mejor vuelta | Vueltas | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👤 DarkFox | Scuderia Ferrari HP | — | — | 4 | 0 | Terminado |
| 1 | Mejor tiempo personal | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | 1:07.467V1 | 1 | 0 | — |
| 1 | Mejor tiempo personal | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | Punktmomo10 | McLaren | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | Punktmomo10 | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | Punktmomo10 | Red Bull | ▲254 | 1:07.204V1⚡ | 1 | 0 | — |
| 1 | Punktmomo10 | Mercedes-AMG Petronas | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | Punktmomo10 | Aston Martin | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | Punktmomo10 | Alpine | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | Punktmomo10 | Haas | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | Punktmomo10 | Visa Cash App Racing Bulls | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | Punktmomo10 | Williams | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | Punktmomo10 | KICK Sauber | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | Punktmomo10 | — | ▲254 | — | — | 0 | — |
Mejor sector individual · vuelta teórica = S1+S2+S3 óptimos
| Piloto | S1 | S2 | S3 | Teórica | Real | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejor tiempo personal | 16.554 | 30.681 | 20.231 | 1:07.466 | 1:07.467 | +0.001 |
| Punktmomo10 | 16.471 | 29.864 | 20.868 | 1:07.203 | 1:07.204 | +0.001 |