| Pos | Piloto | Equipo | Δ | Mejor vuelta | Vueltas | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👤 DarkFox | Scuderia Ferrari HP | — | 1:15.326V4 | 4 | 0 | Terminado |
| 1 | Mejor tiempo personal | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | 1:14.402V1 | 1 | 0 | — |
| 1 | Mejor tiempo personal | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | W1pex | McLaren | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | W1pex | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | 1:14.160V1⚡ | 1 | 0 | — |
| 1 | W1pex | Red Bull | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | W1pex | Mercedes-AMG Petronas | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | W1pex | Aston Martin | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | W1pex | Alpine | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | W1pex | Haas | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | W1pex | Visa Cash App Racing Bulls | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | W1pex | Williams | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | W1pex | KICK Sauber | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | W1pex | — | ▲254 | — | — | 0 | — |
Mejor sector individual · vuelta teórica = S1+S2+S3 óptimos
| Piloto | S1 | S2 | S3 | Teórica | Real | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 👤 DarkFox | 22.260 | 30.551 | 22.290 | 1:15.101 | 1:15.326 | +0.225 |
| Mejor tiempo personal | 22.091 | 30.190 | 22.120 | 1:14.401 | 1:14.402 | +0.001 |
| W1pex | 21.975 | 29.968 | 22.216 | 1:14.159 | 1:14.160 | +0.001 |