| Pos | Piloto | Equipo | Δ | Mejor vuelta | Vueltas | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👤 DarkFox | Scuderia Ferrari HP | — | 1:18.673V3 | 3 | 0 | Terminado |
| 1 | Mejor tiempo personal | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | 1:18.688V1 | 1 | 0 | — |
| 1 | Mejor tiempo personal | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | 1:18.673V1 | 1 | 0 | — |
| 1 | henderpoolfc | McLaren | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | henderpoolfc | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | henderpoolfc | Red Bull | ▲254 | 1:18.441V1⚡ | 1 | 0 | — |
| 1 | henderpoolfc | Mercedes-AMG Petronas | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | henderpoolfc | Aston Martin | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | henderpoolfc | Alpine | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | henderpoolfc | Haas | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | henderpoolfc | Visa Cash App Racing Bulls | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | henderpoolfc | Williams | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | henderpoolfc | KICK Sauber | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | henderpoolfc | — | ▲254 | — | — | 0 | — |
Mejor sector individual · vuelta teórica = S1+S2+S3 óptimos
| Piloto | S1 | S2 | S3 | Teórica | Real | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 👤 DarkFox | 27.639 | 17.613 | 33.420 | 1:18.672 | 1:18.673 | +0.001 |
| Mejor tiempo personal | 27.639 | 17.613 | 33.420 | 1:18.672 | 1:18.688 | +0.016 |
| Mejor tiempo personal | 27.639 | 17.613 | 33.420 | 1:18.672 | 1:18.673 | +0.001 |
| henderpoolfc | 27.151 | 17.858 | 33.431 | 1:18.440 | 1:18.441 | +0.001 |