| Pos | Piloto | Equipo | Δ | Mejor vuelta | Vueltas | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👤 DarkFox | Scuderia Ferrari HP | — | 1:14.998V4 | 6 | 0 | Terminado |
| 1 | Mejor tiempo personal | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | 1:14.402V1 | 1 | 0 | — |
| 1 | Mejor tiempo personal | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | rubinstein.simon | McLaren | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | rubinstein.simon | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | 1:14.160V1⚡ | 1 | 0 | — |
| 1 | rubinstein.simon | Red Bull | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | rubinstein.simon | Mercedes-AMG Petronas | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | rubinstein.simon | Aston Martin | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | rubinstein.simon | Alpine | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | rubinstein.simon | Haas | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | rubinstein.simon | Visa Cash App Racing Bulls | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | rubinstein.simon | Williams | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | rubinstein.simon | KICK Sauber | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | rubinstein.simon | — | ▲254 | — | — | 0 | — |
Mejor sector individual · vuelta teórica = S1+S2+S3 óptimos
| Piloto | S1 | S2 | S3 | Teórica | Real | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 👤 DarkFox | 22.173 | 30.297 | 22.433 | 1:14.903 | 1:14.998 | +0.095 |
| Mejor tiempo personal | 22.091 | 30.190 | 22.120 | 1:14.401 | 1:14.402 | +0.001 |
| rubinstein.simon | 21.960 | 30.101 | 22.098 | 1:14.159 | 1:14.160 | +0.001 |