| Pos | Piloto | Equipo | Δ | Mejor vuelta | Vueltas | Pits | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👤 DarkFox | Scuderia Ferrari HP | — | 1:15.768V4 | 5 | 0 | Terminado |
| 1 | Mejor tiempo personal | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | 1:14.402V1 | 1 | 0 | — |
| 1 | Mejor tiempo personal | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | frankarlo1 | McLaren | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | frankarlo1 | Scuderia Ferrari HP | ▲254 | 1:14.160V1⚡ | 1 | 0 | — |
| 1 | frankarlo1 | Red Bull | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | frankarlo1 | Mercedes-AMG Petronas | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | frankarlo1 | Aston Martin | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | frankarlo1 | Alpine | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | frankarlo1 | Haas | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | frankarlo1 | Visa Cash App Racing Bulls | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | frankarlo1 | Williams | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | frankarlo1 | KICK Sauber | ▲254 | — | — | 0 | — |
| 1 | frankarlo1 | — | ▲254 | — | — | 0 | — |
Mejor sector individual · vuelta teórica = S1+S2+S3 óptimos
| Piloto | S1 | S2 | S3 | Teórica | Real | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 👤 DarkFox | 22.443 | 30.669 | 22.397 | 1:15.509 | 1:15.768 | +0.259 |
| Mejor tiempo personal | 22.091 | 30.190 | 22.120 | 1:14.401 | 1:14.402 | +0.001 |
| frankarlo1 | 22.357 | 29.697 | 22.105 | 1:14.159 | 1:14.160 | +0.001 |