| Pos | Piloto | Equipo | Grilla | Δ | Pits | Estrategia | Mejor vuelta | Vel. punta | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DarkFox | Scuderia Ferrari HP | 1 | — | 2 | C5 C4 C4 | 1:16.086 ⏱ | 345 km/h | 46:18.166 | 25 |
| 2 | RUSSELL | Mercedes-AMG Petronas | 2 | — | 2 | C5 C5 C4 | 1:18.939 | 335 km/h | +3.403 | — |
| 3 | ALONSO | Aston Martin | 3 | — | 2 | C5 C4 C3 | 1:19.075 | 338 km/h | +3.730 | — |
| 4 | SAINZ | Williams | 7 | ▲3 | 2 | C5 C5 C4 | 1:19.373 | 340 km/h | +6.043 | — |
| 5 | NORRIS | McLaren | 10 | ▲5 | 2 | C5 C4 C3 | 1:19.326 | 340 km/h | +7.741 | — |
| 6 | HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 5 | ▼1 | 2 | C5 C5 C4 | 1:19.059 | 338 km/h | +8.829 | — |
| 7 | ALBON | Williams | 8 | ▲1 | 2 | C5 C5 C3 | 1:19.460 | 339 km/h | +11.666 | — |
| 8 | OCON | Haas | 15 | ▲7 | 2 | C5 C5 C4 | 1:19.556 | 338 km/h | +12.865 | — |
| 9 | OctavioSG | Visa Cash App Racing Bulls | 4 | ▼5 | 2 | C5 C3 C4 | 1:18.511 | 336 km/h | +13.264 | 2 |
| 10 | HÜLKENBERG | KICK Sauber | 6 | ▼4 | 2 | C5 C4 C3 | 1:19.876 | 339 km/h | +17.757 | — |
| 11 | Damd | Red Bull | 16 | ▲5 | 2 | C5 C5 C4 | 1:18.799 | 347 km/h | +17.846 | — |
| 12 | STROLL | Aston Martin | 14 | ▲2 | 2 | C5 C4 C3 | 1:20.114 | 340 km/h | +20.793 | — |
| 13 | BEARMAN | Haas | 11 | ▼2 | 2 | C5 C4 C3 | 1:19.206 | 340 km/h | +21.426 | — |
| 14 | BORTOLETO | KICK Sauber | 18 | ▲4 | 2 | C5 C4 C3 | 1:19.829 | 335 km/h | +24.113 | — |
| 15 | TSUNODA | Red Bull | 12 | ▼3 | 3 | C5 C4 C3 C5 | 1:19.895 | 340 km/h | +28.099 | — |
| 16 | Camilo | Alpine | 9 | ▼7 | 2 | C4 C4 C3 | 1:19.397 | 336 km/h | +30.818 | — |
| 17 | GASLY | Alpine | 13 | ▼4 | 3 | C5 C5 C4 C5 | 1:18.315 | 341 km/h | +51.997 | — |
| 18 | HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls | 17 | ▼1 | 3 | C5 C4 C4 C5 | 1:19.788 | 340 km/h | +59.991 | — |
| 19 | Panda | Mercedes-AMG Petronas | 19 | — | 4 | C5 C4 C3 C5 C5 | 1:19.789 | 332 km/h | +1:04.799 | — |
| 20 | Nasull | McLaren | 20 | — | 2 | C5 C4 C3 | 1:21.809 | 333 km/h | +1:11.493 | — |
| Pos | Piloto | Equipo | S1 | S2 | S3 | Mejor vuelta | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DarkFox | Scuderia Ferrari HP | 21.833 | 30.202 | 22.418 | 1:14.453 ⏱ | — |
| 2 | RUSSELL | Mercedes-AMG Petronas | 22.200 | 30.530 | 22.691 | 1:15.562 | +1.109 |
| 3 | ALONSO | Aston Martin | 22.260 |
| 22.626 |
| 1:15.738 |
| +1.285 |
| 4 | OctavioSG | Visa Cash App Racing Bulls | 22.132 | 31.093 | 22.272 | 1:15.823 | +1.370 |
| 5 | HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 22.298 | 30.855 | 22.771 | 1:15.925 | +1.472 |
| 6 | HÜLKENBERG | KICK Sauber | 22.402 | 30.793 | 22.846 | 1:16.042 | +1.589 |
| 7 | SAINZ | Williams | 22.477 | 30.827 | 22.831 | 1:16.136 | +1.683 |
| 8 | ALBON | Williams | 22.407 | 30.974 | 22.850 | 1:16.277 | +1.824 |
| 9 | Camilo | Alpine | 22.407 | 30.678 | 23.281 | 1:16.417 | +1.964 |
| 10 | NORRIS | McLaren | 22.555 | 30.897 | 22.961 | 1:16.508 | +2.055 |
| 11 | BEARMAN | Haas | 22.582 | 31.215 | 22.872 | 1:16.670 | +2.217 |
| 12 | TSUNODA | Red Bull | 22.719 | 30.923 | 23.148 | 1:16.790 | +2.337 |
| 13 | GASLY | Alpine | 22.531 | 31.243 | 22.971 | 1:16.804 | +2.351 |
| 14 | STROLL | Aston Martin | 22.698 | 31.052 | 22.712 | 1:16.855 | +2.402 |
| 15 | OCON | Haas | 22.626 | 31.205 | 23.078 | 1:16.922 | +2.469 |
| 16 | Damd | Red Bull | 22.328 | 31.182 | 22.920 | 1:17.056 | +2.603 |
| 17 | HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls | 22.696 | 31.253 | 23.076 | 1:17.121 | +2.668 |
| 18 | BORTOLETO | KICK Sauber | 22.657 | 31.485 | 23.126 | 1:17.475 | +3.022 |
| 19 | Panda | Mercedes-AMG Petronas | 22.690 | 31.360 | 23.168 | 1:17.523 | +3.070 |
| 20 | Nasull | McLaren | 22.402 | 31.935 | 24.055 | 1:18.930 | +4.477 |