| Pos | Piloto | Equipo | Grilla | Δ | Pits | Estrategia | Mejor vuelta | Vel. punta | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBON | Williams | 2 | ▲1 | 2 | C3 C4 | 1:16.453 | 270 km/h | 1:21:32.508 | — |
| 2 | BORTOLETO | KICK Sauber | 13 | ▲11 | 2 | C4 C4 | 1:17.713 | 271 km/h | +1:00.183 | — |
| 3 | ALONSO | Aston Martin | 3 | — | 2 | C4 C4 C4 | 1:17.228 | 269 km/h | +1:18.623 | — |
| 4 | DarkFox | Scuderia Ferrari HP | 1 | ▼3 | 4 | C4 C3 C4 C4 | 1:16.302 | 277 km/h | +10.772 | 12 |
| 5 | PIASTRI | McLaren | 14 | ▲9 | 3 | C4 C4 C4 | 1:18.151 | 271 km/h | +20.931 | — |
| 6 | Camilo | Alpine | 20 | ▲14 | 4 | C4 C4 C5 C5 | 1:16.289 ⏱ | 285 km/h | +31.323 | 8 |
| 7 | OCON | Haas | 6 | ▼1 | 1 | C3 C4 | 1:17.553 | 272 km/h | +21.530 | — |
| 8 | HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls | 11 | ▲3 | 2 | C3 C4 | 1:18.180 | 270 km/h | +1:01.223 | — |
| 9 | BEARMAN | Haas | 8 | ▼1 | 2 | C3 C4 | 1:17.612 | 272 km/h | +1:14.513 | — |
| 10 | OctavioSG | Visa Cash App Racing Bulls | 16 | ▲6 | 6 | C3 C3 C3 C3 C5 | 1:16.478 | 282 km/h | +38.703 | 1 |
| DNF | TSUNODA | Red Bull | 12 | — | 1 | C3 | 1:20.000 | 271 km/h | DNF | — |
| DNF | Dani | KICK Sauber | 15 | — | 6 | C3 C4 C4 C3 C5 C5 C5 | 1:18.571 | 284 km/h | DNF | — |
| DNF | Damd | Red Bull | 7 | — | 3 | C4 C3 C4 | 1:21.095 | 277 km/h | DNF | — |
| DNF | SAINZ | Williams | 9 | — | 2 | C3 | 1:19.303 | 271 km/h | DNF | — |
| DNF | GASLY | Alpine | 10 | — | 0 | C3 | 1:19.782 | 271 km/h | DNF | — |
| DNF | HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 5 | — | 1 | C3 | 1:20.130 | 272 km/h | DNF | — |
| DNF | Juanchito | Aston Martin | 19 | — | 2 | C3 C4 | 1:27.690 | 266 km/h | DNF | — |
| DNF | RUSSELL | Mercedes-AMG Petronas | 4 | — | 1 | C3 | — | — | DNF | — |
| DNF | Panda | Mercedes-AMG Petronas | 17 | — | 0 | C4 | — | — | DNF | — |
| DNF | Nasull | McLaren | 18 | — | 0 | C3 | — | — | DNF | — |
| Pos | Piloto | Equipo | S1 | S2 | S3 | Mejor vuelta | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DarkFox | Scuderia Ferrari HP | 19.176 | 35.326 | 19.376 | 1:13.879 ⏱ | — |
| 2 | ALBON | Williams | 19.557 | 36.252 | 19.209 | 1:15.018 | +1.139 |
| 3 | ALONSO | Aston Martin | 19.368 |
| 19.103 |
| 1:15.034 |
| +1.155 |
| 4 | RUSSELL | Mercedes-AMG Petronas | 19.498 | 36.419 | 19.043 | 1:15.123 | +1.244 |
| 5 | HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 19.569 | 36.449 | 19.235 | 1:15.254 | +1.375 |
| 6 | OCON | Haas | 19.643 | 36.522 | 19.281 | 1:15.446 | +1.567 |
| 7 | Damd | Red Bull | 19.677 | 35.999 | 19.273 | 1:15.539 | +1.660 |
| 8 | BEARMAN | Haas | 19.865 | 36.285 | 18.907 | 1:15.613 | +1.734 |
| 9 | SAINZ | Williams | 19.554 | 36.633 | 19.278 | 1:15.641 | +1.762 |
| 10 | GASLY | Alpine | 19.728 | 36.709 | 19.277 | 1:15.715 | +1.836 |
| 11 | HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls | 19.815 | 36.861 | 19.224 | 1:15.902 | +2.023 |
| 12 | TSUNODA | Red Bull | 19.721 | 36.783 | 19.370 | 1:15.953 | +2.074 |
| 13 | BORTOLETO | KICK Sauber | 20.074 | 36.304 | 19.603 | 1:16.140 | +2.261 |
| 14 | PIASTRI | McLaren | 19.608 | 36.619 | 19.362 | 1:16.231 | +2.352 |
| 15 | Dani | KICK Sauber | 19.888 | 37.049 | 19.799 | 1:16.736 | +2.857 |
| 16 | OctavioSG | Visa Cash App Racing Bulls | 19.903 | 36.600 | 20.224 | 1:16.961 | +3.082 |
| 17 | Panda | Mercedes-AMG Petronas | 20.539 | 37.602 | 19.937 | 1:18.079 | +4.200 |
| 18 | Nasull | McLaren | 20.018 | 36.422 | 20.566 | 1:18.168 | +4.289 |
| 19 | Juanchito | Aston Martin | — | — | — | — | — |
| 20 | Camilo | Alpine | — | — | — | — | — |