| Pos | Piloto | Equipo | Grilla | Δ | Pits | Mejor vuelta | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIASTRI | McLaren | 12 | ▲11 | 3 | 1:16.701 | 50:19.996 | — |
| 2 | Damd | Red Bull | 7 | ▲5 | 3 | 1:16.218 | — | 18 |
| 3 | HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 8 | ▲5 | 4 | 1:16.210 | +7.607 | — |
| 4 | ALBON | Williams | 6 | ▲2 | 2 | 1:17.219 | +9.817 | — |
| 5 | ANTONELLI | Mercedes-AMG Petronas | 2 | ▼3 | 4 | 1:16.593 | +21.332 | — |
| 6 | ALONSO | Aston Martin | 4 | ▼2 | 3 | 1:16.946 | +22.195 | — |
| 7 | OCON | Haas | 10 | ▲3 | 3 | 1:16.330 | +24.291 | — |
| 9 | BEARMAN | Haas | 18 | ▲9 | 4 | 1:16.648 | +29.771 | — |
| 10 | RUSSELL | Mercedes-AMG Petronas | 13 | ▲3 | 4 | 1:16.903 | +31.065 | — |
| 11 | BORTOLETO | KICK Sauber | 15 | ▲4 | 3 | 1:17.327 | +6:27.339 | — |
| 12 | DarkFox | Scuderia Ferrari HP | 1 | ▼11 | 3 | 1:15.758 ⏱ | — | — |
| DNF | OctavioSG | Visa Cash App Racing Bulls | 3 | — | 1 | 3:11.161 | DNF | — |
| DNF | Dani | KICK Sauber | 11 | — | 4 | 1:16.466 | DNF | — |
| DNF | SAINZ | Williams | 19 | — | 4 | 1:16.622 | DNF | — |
| DNF | Juanchito | Aston Martin | 20 | — | 0 | — | DNF | — |
| DNF | HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls | 16 | — | 1 | 1:29.583 | DNF | — |
| DNF | Nasull | McLaren | 17 | — | 3 | 1:16.547 | DNF | — |
| DNF | GASLY | Alpine | 14 | — | 0 | 1:18.584 | DNF | — |
| DNF | Camilo | Alpine | 5 | — | 3 | 1:16.344 | DNF | — |
| Pos | Piloto | Equipo | Grilla | Δ | Pits | Mejor vuelta | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OctavioSG | Visa Cash App Racing Bulls | 1 | — | 0 | 1:15.310 | — | 8 |
| 2 | HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 3 | ▲1 | 0 | 1:15.817 | — | — |
| 3 | ALBON | Williams | 5 |
| Pos | Piloto | Equipo | S1 | S2 | S3 | Mejor vuelta | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani | Kick Sauber | 20.683 | 23.326 | 28.914 | 1:12.929 ⏱ | — |
| 2 | PIASTRI | McLaren | 21.117 | 22.904 | 29.249 | 1:13.271 | +0.342 |
| 3 | HAMILTON | Ferrari | 20.971 |
| 0 |
| 1:16.624 |
| — |
| — |
| 4 | ALONSO | Aston Martin | 8 | ▲4 | 0 | 1:16.418 | — | — |
| 5 | TSUNODA | Red Bull | 12 | ▲7 | 0 | 1:17.072 | — | — |
| 6 | BEARMAN | Haas | 6 | — | 0 | 1:17.114 | — | — |
| 7 | SAINZ | Williams | 15 | ▲8 | 0 | 1:17.173 | — | — |
| 8 | RUSSELL | Mercedes-AMG Petronas | 11 | ▲3 | 0 | 1:17.173 | — | — |
| 9 | NORRIS | McLaren | 17 | ▲8 | 0 | 1:16.409 | — | — |
| 10 | PIASTRI | McLaren | 2 | ▼8 | 1 | 1:15.741 | — | — |
| 11 | STROLL | Aston Martin | 19 | ▲8 | 0 | 1:16.456 | — | — |
| 12 | HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls | 14 | ▲2 | 0 | 1:16.960 | — | — |
| 13 | Damd | Red Bull | 9 | ▼4 | 1 | 1:15.797 | — | — |
| 14 | BORTOLETO | KICK Sauber | 12 | ▼2 | 0 | 1:17.060 | — | — |
| 17 | DarkFox | Scuderia Ferrari HP | 15 | ▼2 | 1 | 1:15.173 ⏱ | — | — |
| 19 | Dani | KICK Sauber | 3 | ▼16 | 0 | 1:24.120 | — | — |
| DNF | ANTONELLI | Mercedes-AMG Petronas | 20 | — | 0 | 1:16.648 | DNF | — |
| DNF | OCON | Haas | 7 | — | 0 | 1:16.422 | DNF | — |
| DNF | GASLY | Alpine | 9 | — | 0 | 1:16.737 | DNF | — |
| DNF | Camilo | Alpine | 4 | — | 0 | 1:16.737 | DNF | — |
| 20.812 |
| 23.293 |
| 28.572 |
| 1:12.959 |
| +0.350 |
| 4 | ALONSO | Aston Martin | 20.919 | 22.977 | 28.940 | 1:12.969 | +0.360 |
| 5 | Camilo | Alpine | 20.901 | 22.996 | 29.124 | 1:13.130 | +0.521 |
| 6 | ALBON | Williams | 20.763 | 23.081 | 28.989 | 1:13.169 | +0.560 |
| 7 | Damd | Red Bull Racing | 20.610 | 23.187 | 29.091 | 1:13.291 | +0.682 |
| 8 | HAMILTON | Ferrari | 21.030 | 23.132 | 28.864 | 1:13.350 | +0.741 |
| 9 | TSUNODA | Red Bull Racing | 21.074 | 23.058 | 29.219 | 1:13.352 | +0.743 |
| 10 | OCON | Haas | 21.052 | 23.349 | 29.041 | 1:13.443 | +0.834 |
| 11 | Dani | Kick Sauber | 20.764 | 23.374 | 29.045 | 1:13.681 | +1.072 |
| 12 | PIASTRI | McLaren | 21.150 | 23.242 | 29.314 | 1:13.707 | +1.098 |
| 13 | RUSSELL | Mercedes | 20.854 | 23.241 | 29.475 | 1:13.856 | +1.247 |
| 14 | GASLY | Alpine | 21.022 | 23.437 | 29.389 | 1:13.862 | +1.253 |
| 15 | BORTOLETO | Racing Bulls | 21.144 | 23.301 | 29.550 | 1:13.997 | +1.388 |
| 16 | HADJAR | Kick Sauber | 21.359 | 23.551 | 29.683 | 1:14.650 | +2.041 |
| 17 | Nasull | McLaren | 21.383 | 23.789 | 29.532 | 1:14.705 | +2.096 |
| 18 | BEARMAN | Haas | 21.285 | 23.666 | 29.709 | 1:15.210 | +2.601 |
| 19 | SAINZ | Williams | 21.147 | 25.830 | 31.830 | 1:18.808 | +6.199 |
| 20 | Juanchito | Aston Martin | 23.432 | 25.948 | 31.227 | 1:21.937 | +9.328 |
| 28.986 |
| 1:13.288 |
| +0.359 |
| 4 | Camilo | Alpine | 21.131 | 23.019 | 29.223 | 1:13.381 | +0.452 |
| 5 | ALBON | Williams | 21.102 | 23.280 | 28.958 | 1:13.414 | +0.485 |
| 6 | BEARMAN | Haas | 21.143 | 23.135 | 29.251 | 1:13.603 | +0.674 |
| 7 | OCON | Haas | 20.958 | 23.284 | 29.267 | 1:13.672 | +0.743 |
| 8 | ALONSO | Aston Martin | 21.027 | 23.127 | 29.356 | 1:13.772 | +0.843 |
| 9 | GASLY | Alpine | 21.160 | 23.345 | 29.204 | 1:13.779 | +0.850 |
| 10 | Damd | Red Bull Racing | 21.016 | 23.353 | 29.499 | 1:13.870 | +0.941 |
| 11 | RUSSELL | Mercedes | 21.136 | 23.409 | 29.210 | 1:13.887 | +0.958 |
| 12 | NORRIS | McLaren | 21.017 | 23.459 | 29.431 | 1:13.908 | +0.979 |
| 13 | BORTOLETO | Racing Bulls | 21.134 | 23.238 | 29.433 | 1:13.931 | +1.002 |
| 14 | TSUNODA | Red Bull Racing | 21.275 | 23.275 | 29.649 | 1:14.200 | +1.271 |
| 15 | HADJAR | Kick Sauber | 21.368 | 23.508 | 29.466 | 1:14.344 | +1.415 |
| 16 | SAINZ | Williams | 21.200 | 23.689 | 29.454 | 1:14.419 | +1.490 |
| 17 | DarkFox | Ferrari | 20.795 | 23.260 | 30.449 | 1:14.506 | +1.577 |
| 18 | OctavioSG | Racing Bulls | 21.238 | 23.597 | 29.790 | 1:14.626 | +1.697 |
| 19 | STROLL | Aston Martin | 21.444 | 23.591 | 29.755 | 1:14.837 | +1.908 |
| 20 | ANTONELLI | Mercedes | 21.432 | 23.532 | 29.741 | 1:14.863 | +1.934 |