| Pos | Piloto | Equipo | Grilla | Δ | Pits | Mejor vuelta | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damd | Red Bull | 1 | — | 2 | 01:31.2 ⏱ | 46:25.0 | 25 |
| 2 | DarkFox | Ferrari | 2 | — | 2 | 1:32.439 | +5.904 | 18 |
| 3 | ALONSO | Aston Martin | 7 | ▲4 | 2 | 1:34.556 | +25.58 | — |
| 4 | ALBON | Williams | 4 | — | 2 | 1:34.678 | +31.289 | — |
| 5 | Camilo | Alpine | 3 | ▼2 | 2 | 1:34.522 | +33.009 | 10 |
| 6 | ANTONELLI | Mercedes | 9 | ▲3 | 2 | 1:34.494 | +37.774 | — |
| 7 | HAMILTON | Ferrari | 10 | ▲3 | 2 | 1:34.744 | +39.647 | — |
| 8 | TSUNODA | Red Bull Racing | 6 | ▼2 | 2 | 1:35.084 | +50.22 | — |
| 9 | HÜLKENBERG | Racing Bulls | 14 | ▲5 | 2 | 1:35.190 | +52.234 | — |
| 10 | GASLY | Alpine | 12 | ▲2 | 2 | 1:35.023 | +52.573 | — |
| 11 | OCON | Haas | 5 | ▼6 | 2 | 1:35.628 | +1:03.548 | — |
| 12 | BEARMAN | Haas | 17 | ▲5 | 2 | 1:35.145 | +1:03.910 | — |
| 13 | SAINZ | Williams | 8 | ▼5 | 2 | 1:35.424 | +1:05.586 | — |
| 14 | HADJAR | Kick Sauber | 16 | ▲2 | 2 | 1:35.592 | +1:09.715 | — |
| 15 | STROLL | Aston Martin | 15 | — | 2 | 1:35.370 | +1:14.502 | — |
| 16 | RUSSELL | Mercedes | 13 | ▼3 | 2 | 1:35.909 | +1:30.183 | — |
| DNF | OctavioSG | KICK Sauber | 18 | — | 4 | 1:31.763 | DNF | — |
| DNF | BORTOLETO | Racing Bulls | 11 | — | 2 | 1:34.493 | DNF | — |
| DNF | Nasull | McLaren | 19 | — | 7 | 01:37.4 | DNF | — |
| Pos | Piloto | Equipo | Grilla | Δ | Pits | Mejor vuelta | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1 | — | 0 | 1:33.587 | 30:08.763 | — |
| 2 | RUSSELL | Mercedes-AMG Petronas | 5 | ▲3 | 0 | 1:33.609 | +5.664 | — |
| 3 | Damd | Red Bull | 4 |
| Pos | Piloto | Equipo | S1 | S2 | S3 | Mejor vuelta | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMILTON | Ferrari | 30.801 | 33.524 | 25.567 | 1:30.080 ⏱ | — |
| 2 | DarkFox | Ferrari | 31.093 | 33.393 | 25.517 | 1:30.237 | +0.157 |
| 3 | BORTOLETO | Racing Bulls | 30.917 | 33.625 | 25.868 | 1:30.410 |
| 0 |
| 1:33.609 |
| +5.764 |
| 6 |
| 4 | ANTONELLI | Mercedes-AMG Petronas | 8 | ▲4 | 0 | 1:33.609 | +7.764 | — |
| 5 | TSUNODA | Red Bull | 14 | ▲9 | 0 | 1:33.609 | +10.764 | — |
| 6 | PIASTRI | McLaren | 9 | ▲3 | 0 | 1:33.974 | +15.669 | — |
| 7 | ALONSO | Aston Martin | 16 | ▲9 | 0 | 1:33.657 | +16.109 | — |
| 8 | Camilo | Alpine | 7 | ▼1 | 0 | — | — | 1 |
| 9 | GASLY | Alpine | 11 | ▲2 | 0 | 1:34.355 | +17.369 | — |
| 10 | DarkFox | Scuderia Ferrari HP | 2 | ▼8 | 0 | 1:33.112 ⏱ | +21.426 | — |
| 11 | SAINZ | Williams | 15 | ▲4 | 0 | 1:34.231 | +28.741 | — |
| 12 | OCON | Haas | 6 | ▼6 | 0 | 1:35.107 | +30.916 | — |
| 13 | HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls | 17 | ▲4 | 0 | 1:34.239 | +32.929 | — |
| 14 | OctavioSG | Visa Cash App Racing Bulls | 13 | ▼1 | 1 | 1:35.291 | +1:12.981 | — |
| 15 | Nasull | McLaren | 20 | ▲5 | 1 | 1:36.041 | +22.935 | — |
| DNF | BORTOLETO | KICK Sauber | 3 | — | 0 | 1:33.832 | DNF | — |
| DNF | Dani | KICK Sauber | 12 | — | 1 | 1:35.313 | DNF | — |
| DNF | ALBON | Williams | 18 | — | 0 | 1:34.596 | DNF | — |
| DNF | Juanchito | Aston Martin | 18 | — | 0 | — | DNF | — |
| DNF | BEARMAN | Haas | 10 | — | 0 | 1:34.222 | DNF | — |
| +0.330 |
| 4 | Damd | Red Bull Racing | 30.942 | 33.805 | 25.900 | 1:30.647 | +0.567 |
| 5 | RUSSELL | Mercedes | 31.096 | 33.708 | 25.889 | 1:30.693 | +0.613 |
| 6 | OCON | Haas | 30.972 | 33.739 | 25.908 | 1:30.761 | +0.681 |
| 7 | Camilo | Alpine | 30.960 | 33.776 | 26.085 | 1:30.821 | +0.741 |
| 9 | PIASTRI | McLaren | 31.196 | 33.799 | 25.853 | 1:31.151 | +1.071 |
| 10 | BEARMAN | Haas | 31.254 | 33.989 | 25.918 | 1:31.161 | +1.081 |
| 11 | GASLY | Alpine | 31.363 | 33.983 | 26.005 | 1:31.351 | +1.271 |
| 12 | Dani | Kick Sauber | 31.062 | 34.071 | 26.258 | 1:31.449 | +1.369 |
| 13 | OctavioSG | Racing Bulls | 31.479 | 34.146 | 25.701 | 1:31.510 | +1.430 |
| 14 | ANTONELLI | Mercedes | 30.993 | 33.729 | 25.815 | 1:31.809 | +1.729 |
| 15 | SAINZ | Williams | 31.625 | 34.239 | 26.061 | 1:31.947 | +1.867 |
| 16 | ALONSO | Aston Martin | 31.116 | 35.020 | 25.918 | 1:32.054 | +1.974 |
| 17 | HADJAR | Kick Sauber | 31.799 | 34.231 | 26.085 | 1:32.248 | +2.168 |
| 18 | ALBON | Williams | 31.525 | 34.472 | 26.034 | 1:32.351 | +2.271 |
| 19 | Juanchito | Aston Martin | 35.114 | 36.898 | 28.274 | 1:40.286 | +10.206 |
| 20 | Nasull | McLaren | 33.663 | 34.882 | 26.216 | 1:34.981 | +4.901 |
| Pos | Piloto | Equipo | S1 | S2 | S3 | Mejor vuelta | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DarkFox | Ferrari | 30.469 | 33.415 | 26.697 | 1:30.582 ⏱ | — |
| 3 | Camilo | Alpine | 31.115 | 33.969 | 25.836 | 1:30.920 | +0.338 |
| 4 | ALBON | Williams | 31.289 | 33.690 | 26.017 | 1:30.997 | +0.415 |
| 5 | OCON | Haas | 31.176 | 33.945 | 25.912 | 1:31.034 | +0.452 |
| 6 | TSUNODA | Red Bull Racing | 31.184 | 33.880 | 25.988 | 1:31.052 | +0.470 |
| 7 | ALONSO | Aston Martin | 31.161 | 33.932 | 25.976 | 1:31.070 | +0.488 |
| 8 | SAINZ | Williams | 31.276 | 34.044 | 26.018 | 1:31.339 | +0.757 |
| 9 | ANTONELLI | Mercedes | 31.016 | 34.069 | 26.382 | 1:31.468 | +0.886 |
| 10 | HAMILTON | Ferrari | 31.410 | 33.998 | 26.164 | 1:31.573 | +0.991 |
| 11 | BORTOLETO | Racing Bulls | 31.308 | 34.189 | 26.138 | 1:31.636 | +1.054 |
| 12 | GASLY | Alpine | 31.809 | 34.283 | 26.173 | 1:32.267 | +1.685 |
| 13 | RUSSELL | Mercedes | 31.706 | 34.336 | 26.276 | 1:32.319 | +1.737 |
| 14 | HÜLKENBERG | Racing Bulls | 31.871 | 34.459 | 26.249 | 1:32.580 | +1.998 |
| 15 | STROLL | Aston Martin | 32.003 | 34.493 | 26.138 | 1:32.635 | +2.053 |
| 16 | HADJAR | Kick Sauber | 32.033 | 34.512 | 26.264 | 1:32.811 | +2.229 |
| 17 | BEARMAN | Haas | 32.129 | 34.542 | 26.252 | 1:32.924 | +2.342 |
| 18 | Nasull | McLaren | 32.364 | 34.813 | 26.670 | 1:34.532 | +3.950 |
| 19 | Dani | Kick Sauber | 32.785 | 35.503 | 27.587 | 1:35.876 | +5.294 |