| Pos | Piloto | Equipo | Grilla | Δ | Pits | Mejor vuelta | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OctavioSG | Visa Cash App Racing Bulls | 2 | ▲1 | 1 | 01:39.9 | 51:41.5 | 25 |
| 2 | Camilo | Alpine | 8 | ▲6 | 2 | 01:40.0 | 4.341 | 18 |
| 3 | Gabriel BORTOLETO | KICK Sauber | 3 | — | 2 | 01:40.7 | 20.324 | — |
| 4 | Yuki TSUNODA | Red Bull | 5 | ▲1 | 2 | 01:41.1 | 23.131 | — |
| 5 | Damd | Red Bull | 4 | ▼1 | 2 | 01:40.5 | 26.772 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG Petronas | 13 | ▲7 | 2 | 01:41.1 | 29.198 | — |
| 7 | Carlos SAINZ | Williams | 10 | ▲3 | 2 | 01:41.4 | 32.111 | — |
| 8 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 7 | ▼1 | 2 | 01:40.2 | 36.919 | — |
| 9 | Pierre GASLY | Alpine | 12 | ▲3 | 1 | 01:41.1 | 37.645 | — |
| 10 | Oscar PIASTRI | McLaren | 18 | ▲8 | 3 | 01:41.5 | 41.779 | — |
| 11 | Oliver BEARMAN | Haas | 16 | ▲5 | 2 | 01:41.4 | 43.269 | — |
| 12 | Alexander ALBON | Williams | 11 | ▼1 | 2 | 01:40.9 | 43.786 | — |
| 13 | George RUSSELL | Mercedes-AMG Petronas | 6 | ▼7 | 2 | 01:41.9 | 44.438 | — |
| 14 | Isack HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls | 15 | ▲1 | 4 | 01:41.1 | 46.113 | — |
| 15 | Esteban OCON | Haas | 14 | ▼1 | 3 | 01:39.3 | +1:04.535 | — |
| 16 | Fernando ALONSO | Aston Martin | 9 | ▼7 | 2 | 01:39.6 | +1:06.750 | — |
| 17 | DarkFox | Scuderia Ferrari HP | 1 | ▼16 | 2 | 01:39.2 ⏱ | +1:07.048 | — |
| DNF | Lance STROLL | Aston Martin | 17 | — | 2 | 01:42.5 | DNF | — |
| DNF | Dani | KICK Sauber | 20 | — | 3 | 01:42.8 | DNF | — |
| DNF | Nasull | McLaren | 19 | — | 0 | — | DNF | — |
| Pos | Piloto | Equipo | Grilla | Δ | Pits | Mejor vuelta | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORRIS | McLaren | 1 | — | 0 | 1:21.744 | 6:54.515 | — |
| 2 | DarkFox | Scuderia Ferrari HP | 3 | ▲1 | 0 | 1:21.398 ⏱ | +1.697 | 7 |
| 3 | HAMILTON | Ferrari | 4 |
| 0 |
| 1:21.774 |
| +3.192 |
| — |
| 4 | Damd | Red Bull | 2 | ▼2 | 0 | 1:21.968 | +3.918 | 5 |
| 5 | RUSSELL | Mercedes | 7 | ▲2 | 0 | 1:22.415 | +6.129 | — |
| 6 | PIASTRI | McLaren | 5 | ▼1 | 0 | 1:21.998 | +6.676 | — |
| 7 | TSUNODA | Red Bull Racing | 6 | ▼1 | 0 | 1:22.463 | +7.147 | — |
| 8 | ALONSO | Aston Martin | 8 | — | 0 | 1:22.490 | +7.850 | — |
| 9 | ANTONELLI | Mercedes | 10 | ▲1 | 0 | 1:23.094 | +10.505 | — |
| 10 | HÜLKENBERG | Racing Bulls | 9 | ▼1 | 0 | 1:23.194 | +11.020 | — |
| 11 | OCON | Haas | 11 | — | 0 | 1:23.085 | +11.487 | — |
| 12 | BORTOLETO | Racing Bulls | 12 | — | 0 | 1:23.136 | +12.138 | — |
| 13 | SAINZ | Williams | 13 | — | 0 | 1:23.168 | +12.458 | — |
| 14 | ALBON | Williams | 14 | — | 0 | 1:23.235 | +13.062 | — |
| 15 | GASLY | Alpine | 17 | ▲2 | 0 | 1:23.320 | +13.554 | — |
| 16 | BEARMAN | Haas | 15 | ▼1 | 0 | 1:23.238 | +14.147 | — |
| 17 | STROLL | Aston Martin | 16 | ▼1 | 0 | 1:23.489 | +14.857 | — |
| 18 | HADJAR | Kick Sauber | 18 | — | 0 | 1:23.574 | +17.072 | — |
| 19 | COLAPINTO | Alpine | 19 | — | 0 | 1:23.763 | +17.592 | — |
| 20 | LAWSON | Kick Sauber | 20 | — | 0 | 1:23.581 | +17.805 | — |